1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
|
[ root@enterprise ]$ sar -s 12 -e 22 -i 3600 -A
SunOS enterprise 5.9 Generic_118558-14 sun4u 03/22/2009
12:00:00 %usr %sys %wio %idle
13:00:00 1 0 0 99
14:00:00 1 0 0 99
15:00:00 1 0 0 99
16:00:01 1 0 0 99
17:00:00 1 0 0 99
Average 1 0 0 99
12:00:00 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
13:00:00 fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 60.3
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 60.3
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
14:00:00 fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 64.0
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 64.0
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
15:00:00 fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 62.7
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 62.7
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
16:00:01 fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 64.3
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 64.3
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
17:00:00 fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 67.0
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 67.0
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
Average fd0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7 0 0.0 0 3 0.0 63.7
sd7,a 0 0.0 0 3 0.0 63.7
sd7,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd7,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,a 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,b 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd8,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
sd13 0 0.0 0 0 0.0 0.0
12:00:00 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc
13:00:00 0.0 0 0.0 0
14:00:00 0.0 0 0.0 0
15:00:00 0.0 0 0.0 0
16:00:01 1.0 0 0.0 0
17:00:00 0.0 0 0.0 0
Average 1.0 0 0.0 0
12:00:00 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s
13:00:00 0 1 100 0 0 54 0 0
14:00:00 0 1 100 0 0 55 0 0
15:00:00 0 0 100 0 0 54 0 0
16:00:01 0 1 100 0 0 55 0 0
17:00:00 0 1 100 0 0 55 0 0
Average 0 1 100 0 0 55 0 0
12:00:00 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s
13:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 43
14:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 43
15:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 43
16:00:01 0.00 0.0 0.00 0.0 43
17:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 43
Average 0.00 0.0 0.00 0.0 43
12:00:00 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s
13:00:00 42 2 2 0.04 0.04 549 188
14:00:00 42 2 2 0.04 0.04 562 189
15:00:00 42 2 2 0.04 0.04 549 188
16:00:01 42 2 2 0.04 0.04 549 188
17:00:00 42 2 2 0.04 0.04 565 189
Average 42 2 2 0.04 0.04 555 189
12:00:00 iget/s namei/s dirbk/s
13:00:00 0 3 0
14:00:00 0 3 0
15:00:00 0 3 0
16:00:01 0 3 0
17:00:00 0 3 0
Average 0 3 0
12:00:00 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s
13:00:00 0 0 0 0 0 0
14:00:00 0 0 0 0 0 0
15:00:00 0 0 0 0 0 0
16:00:01 0 0 0 0 0 0
17:00:00 0 0 0 0 0 0
Average 0 0 0 0 0 0
12:00:00 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz
13:00:00 52/23834 0 5163/102628 0 0/0 0 0/0
14:00:00 52/23834 0 5163/102628 0 0/0 0 0/0
15:00:00 53/23834 0 5163/102628 0 0/0 0 0/0
16:00:01 52/23834 0 5163/102628 0 0/0 0 0/0
17:00:00 52/23834 0 5163/102628 0 0/0 0 0/0
12:00:00 msg/s sema/s
13:00:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
16:00:01 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
12:00:00 atch/s pgin/s ppgin/s pflt/s vflt/s slock/s
13:00:00 1.64 0.00 0.00 2.26 6.49 0.00
14:00:00 1.64 0.00 0.00 2.27 6.52 0.00
15:00:00 1.64 0.00 0.00 2.25 6.47 0.00
16:00:01 1.64 0.00 0.00 2.26 6.52 0.00
17:00:00 1.64 0.00 0.00 2.27 6.52 0.00
Average 1.64 0.00 0.00 2.26 6.50 0.00
12:00:00 pgout/s ppgout/s pgfree/s pgscan/s %ufs_ipf
13:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00:00 freemem freeswap
13:00:00 175683 3515623
14:00:00 175679 3515644
15:00:00 175669 3515603
16:00:01 175658 3515523
17:00:00 175612 3514639
Average 175660 3515406
12:00:00 sml_mem alloc fail lg_mem alloc fail ovsz_alloc fail
13:00:00 0 0 0 0 0 0 10764288 0
14:00:00 0 0 0 0 0 0 10764288 0
15:00:00 0 0 0 0 0 0 10764288 0
16:00:01 0 0 0 0 0 0 10764288 0
17:00:00 0 0 0 0 0 0 10764288 0
Average 0 0 0 0 0 0 10764288 0
|
|